Евро 2020 Групи и Класиране
Проследете класирането в груповата фаза на Европейско Първенство 2020. Кой отбор в коя група ще играе и кои са неговите съперници.
Programa 1 | Програма 2 | Програма 3 |
---|---|---|
Програма | Групи | Резултати |
Прогнози | Коефициенти | История |
# | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
2 | Уелс | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Група B | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Белгия | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
2 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
3 | Финландия | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Русия | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
Група C | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Нидерландия | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
2 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
3 | Украйна | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Северна Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Група D | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
2 | Хърватия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
Група E | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
2 | Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
4 | Полша | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
Група F | М | П | Р | З | ГР | Т | ||
1 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
2 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
4 | Унгария | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Проследете класирането в груповата фаза на Европейско Първенство 2020. Кой отбор в коя група ще играе и кои са неговите съперници.