Европейско Първенство 2020 - Коефициенти
Начало | Отбори | 1 |
---|---|---|
![]() | Кой ще спечели ЕВРО 2020 | Коефициент |
Италия | WIN | |
Англия | --- | |
Дания | --- | |
Испания | --- | |
Украйна | --- | |
Чехия | --- | |
Белгия | --- | |
Швеция | --- | |
Швейцария | --- | |
Германия | --- | |
Франция | --- | |
Хърватия | --- | |
Португалия | --- | |
Нидерландия | --- | |
Австрия | --- | |
Уелс | --- | |
Словакия | --- | |
Финландия | --- | |
Унгария | --- | |
Полша | --- | |
Шотландия | --- | |
Русия | --- | |
Турция | --- | |
Северна Македония | --- | |
![]() | Голмайстор на турнира | Коефициент |
5 | Кристиано Роналдо | WIN |
5 | Патрик Шик | WIN |
4 | Хари Кейн | --- |
4 | Емил Форсберг | --- |
4 | Карим Бензема | --- |
4 | Ромелу Лукаку | --- |
3 | Рахим Стърлинг | --- |
3 | Каспер Долберг | --- |
3 | Джорджино Вийналдум | --- |
3 | Харис Сеферович | --- |
3 | Джердан Шакири | --- |
3 | Роберт Левандовски | --- |
3 | Алваро Мората | --- |
2 | Чиро Имобиле | --- |
2 | Лоренцо Инсиние | --- |
2 | Федерико Киеза | --- |
2 | Мануел Локатели | --- |
2 | Матео Песина | --- |
2 | Андрий Ярмоленко | --- |
2 | Пабло Сарабия | --- |
2 | Феран Торес | --- |
2 | Роман Яремчук | --- |
2 | Юсуф Поулсен | --- |
2 | Йоаким Мееле | --- |
2 | Кай Хаверц | --- |
2 | Джердан Шакири | --- |
2 | Торган Азар | --- |
2 | Мемфис Депай | --- |
2 | Иван Перешич | --- |
2 | Дензъл Дъмфрис | --- |
2 | Микел Дамсгаард | --- |
1 | Николо Барела | --- |
1 | Мартин Брайтувайт | --- |
1 | Олександър Зинченко | --- |
1 | Томас Дилейни | --- |
1 | Андреас Кристенсен | --- |
1 | Аймерик Лапорте | --- |
1 | Люк Шоу | --- |
1 | Леонардо Бонучи | --- |
1 | Виктор Клаесон | --- |
1 | Микел Оярзабал | --- |
1 | Ваутер Вегхорст | --- |
1 | Джордан Хендерсън | --- |
1 | Хари Магуайър | --- |
1 | Диого Жота | --- |
1 | Антоан Гризман | --- |
1 | Кийфър Мур | --- |
1 | Бреел Емболо | --- |
1 | Лука Модрич | --- |
1 | Кевин Де Бройне | --- |
1 | Аарън Рамзи | --- |
1 | Томас Мюниер | --- |
1 | Леон Горецка | --- |
1 | Никола Влашич | --- |
1 | Марио Гавранович | --- |
1 | Артьом Добвик | --- |
1 | Робин Госенс | --- |
1 | Михаел Грегорич | --- |
1 | Щефан Лайнер | --- |
1 | Мислав Оршич | --- |
1 | Марио Пашалич | --- |
1 | Артьом Дзюба | --- |
1 | Пол Погба | --- |
1 | Адам Шалай | --- |
1 | Конър Робъртс | --- |
1 | Андрас Шафер | --- |
1 | Джоел Поянпало | --- |
1 | Саса Калайджич | --- |
1 | Милан Скриниар | ---- |
1 | Рафаел Герейро | --- |
1 | Карол Линети | --- |
1 | Атила Фиола | --- |
1 | Алексей Миранчук | --- |
1 | Горан Пандев | --- |
1 | Кристоф Баумгартнер | --- |
1 | Калъм Макгрегър | --- |
1 | Езджан Алиоски | --- |
1 | Ирфан Кахведжи | ---- |
1 | Сеслар Аспиликуета | ---- |
1 | Марко Арнаутович | --- |
1 | Томаш Холеш | --- |
![]() | Да достигне до Финал | Коефициент |
Италия | WIN | |
Англия | WIN | |
Дания | --- | |
Испания | --- | |
Украйна | --- | |
Чехия | --- | |
Белгия | --- | |
Швейцария | --- | |
Германия | --- | |
Швеция | --- | |
Франция | --- | |
Португалия | --- | |
Франция | --- | |
Нидерландия | --- | |
Хърватия | --- | |
Австрия | --- | |
Уелс | --- | |
Словакия | --- | |
Полша | --- | |
Финландия | --- | |
Унгария | --- | |
Шотландия | --- | |
Русия | --- | |
Турция | ---- | |
Северна Македония | --- | |
![]() | Победител - Група А | Коефициент |
Италия | WIN | |
Уелс | --- | |
Швейцария | --- | |
Турция | --- | |
![]() | Победител - Група B | Коефициент |
Белгия | WIN | |
Дания | --- | |
Финландия | --- | |
Русия | --- | |
![]() | Победител - Група C | Коефициент |
Нидерландия | WIN | |
Австрия | --- | |
Украйна | --- | |
Северна Македония | --- | |
![]() | Победител - Група D | Коефициент |
Англия | WIN | |
Хърватия | --- | |
Чехия | --- | |
Шотландия | --- | |
![]() | Победител - Група E | Коефициент |
Швеция | WIN | |
Испания | --- | |
Словакия | --- | |
Полша | --- | |
![]() | Победител - Група F | Коефициент |
Франция | WIN | |
Германия | --- | |
Португалия | --- | |
Унгария | --- |
Кой ще спечели Европейското Първенство, кой ще стане Голмайстор на турнира и как ще завършат групите? Вижте какви са коефициентите за дългосрочните маркети на ЕВРО2020.