Прогнози за Европейско Първенство 2020
Футболни прогнози за краен победител на всеки един от мачовете от УЕФА ЕВРО 2020.
Programa 1 | Програма 2 | Програма 3 |
---|---|---|
Програма | Групи | Резултати |
Прогнози | Коефициенти | История |
Начало | Отбори | 1 | Х | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 11 Юли Финал | 1 | Х | 2 |
22:00 | Италия Англия | 3.00 | 3.05 | 2.65 |
![]() | 7 Юли Полуфинал | 1 | Х | 2 |
22:00 | Англия Дания | 1.72 | 3.65 | 5.40 |
![]() | 6 Юли Полуфинал | 1 | Х | 2 |
22:00 | Италия Испания | 2.49 | 3.20 | 3.10 |
Футболни прогнози за краен победител на всеки един от мачовете от УЕФА ЕВРО 2020.