Футболни Прогнози за Днес
ТВ МАЧОВЕ | ПРОГНОЗИ | LIVESCORE |
---|---|---|
Програма с ТВ Мачове | Футболни Прогнози | Livescore Резултати |
Начало | Отбори | Прогнози | Коефициенти | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | УЕФА Евро 2022 Жени | Прогнози | Коеф | |||
22:00 | Норвегия Северна Ирландия | Над 3.5 гола | 1.70 | |||
![]() | УЕФА Лига на Конференциите Квал. | Прогнози | Коеф | |||
18:00 | Алашкерт Хамрун Спартанс | 1 | 1.50 | |||
18:00 | УЕ Санта Колома Брейдаблик | 2 | 1.53 | |||
19:00 | Паневезис Милсами | Под 2.5 гола | 1.90 | |||
19:00 | КуПС Дила | 1 | 1.50 | |||
19:00 | Борац Баня Лука Б36 | Над 2.5 гола | 1.73 | |||
19:00 | Сабуртало Партизани Тирана | 1 | 2.40 | |||
19:00 | Погон Шчечин КР | Над 2.5 гола | 1.62 | |||
19:00 | Магпис Крусейдърс | |||||
19:00 | Флора СЯК Сейняйоки | 1 | 2.03 | |||
19:30 | Рузумберок Кауно Жалгирис | Над 2.5 гола | 1.67 | |||
20:00 | Динамо Тбилиси Пайде | Над 2.5 гола | 1.60 | |||
20:00 | Свинтул Георге Мура | 2 | 1.76 | |||
20:00 | Олимпия Диферданж 03 | Над 2.5 гола | 1.60 | |||
21:00 | Лачи Искра | Над 2.5 гола | 1.75 | |||
21:00 | Джилани Лиепая | Под 2.5 гола | 1.93 | |||
21:00 | Бала Таун Слиго Роувърс | Х | 3.40 | |||
21:00 | Фола Еш Тре Фиори | Над 2.5 гола | 1.65 | |||
21:00 | Динамо Минск Дечич | 1 | 1.50 | |||
21:00 | Шкендия Арарат | Под 2.5 гола | 1.95 | |||
21:00 | ХБ Нютаун | 1 | 1.84 | |||
21:15 | Лехия Гданск Академия Пандев | Над 2.5 гола | 1.57 | |||
21:30 | Будучност Лапи | 1 | 1.64 | |||
21:30 | ДАК 1904 Клифтънвил | Под 2.5 гола | 2.05 | |||
21:45 | Тре Пене Тузла Сити | Над 3.5 гола | 1.80 | |||
21:45 | Дери Сити Рига | Х | 3.40 | |||
![]() | Купа на Африканските Нации Жени | Прогнози | Коеф | |||
20:00 | Южна Африка Бурунди | Над 2.5 гола | 1.50 | |||
23:00 | Ботсвана Нигерия | Над 2.5 гола | 1.75 | |||
![]() | Висша Дивизия | Прогнози | Коеф | |||
21:45 | УСД Бохемианс | 2 | 1.60 | |||
![]() | Копа Либертадорес | Прогнози | Коеф | |||
01:15 | Колон Талерес де Кордоба | Под 2.5 гола | 1.60 | |||
01:15 | Палмейрас Серо Портеньо | Над 2.5 гола | 1.95 | |||
03:30 | Ривър Плейт Велес Сарсфийлд | 1 | 1.55 | |||
03:30 | Фламенго Депортес Толима | 1 | 1.50 | |||
![]() | Копа Судамерикана | Прогнози | Коеф | |||
01:15 | Сеара Дъ Стронгест | Над 2.5 гола | 2.00 | |||
03:30 | Мелгар Депортиво Кали | 1 | 1.85 | |||
03:30 | Сантош Депортиво Тачира | Под 2.5 гола | 1.75 |
Футболна програма с прогнози за най-интригуващите мачове, които ще си изиграят днес. Предложения от знаци и коефициенти за 1х2 и селекции за под/над маркети.