Футболни Прогнози за Точен Резултат
Прогнози за точен резултат за най-интересните футболни мачове, които ще се проведат днес. Коефициентите се отнасят за крайния резултат в редовното време и не включват продължения и дузпи.
Вчера | Днес | Утре |
---|---|---|
Събота | Неделя 02.01.2022 | Понеделник |
ТВ МАЧОВЕ | ПРОГНОЗИ | LIVESCORE |
---|---|---|
Програма с ТВ Мачове | Футболни Прогнози | Livescore Резултати |
Мачовете Днес Навигация 1 и 4 | Мачовете Днес Навигация 2 и 5 | Мачовете Днес Навигация 3 и 6 |
---|---|---|
Резултат | 1Х2 | Голове |
Корнери | Картони | Играчи |
Начало | Отбори | Точен Резултат | Коефициент |
---|---|---|---|
![]() | Англия - Висша Лига | ТР | К-т |
16:00 | Брентфорд Астън Вила | 1:2 | 9.60 |
16:00 | Евертън Брайтън | 0:1 | 8.00 |
ОТЛ | Саутхямптън Нюкасъл | ||
16:00 | Лийдс Бърнли | 2:1 | 8.60 |
18:30 | Челси Ливърпул | 1:0 | 11.00 |
![]() | Испания - Ла Лига | ||
15:00 | Хетафе Реал Мадрид | 1:3 | 15.00 |
17:15 | Атлетико Мадрид Райо Валекано | 3:0 | 8.00 |
17:15 | Елче Гранада | 0:0 | 7.60 |
19:30 | Депортиво Алавес Реал Сосиедад | 0:1 | 6.40 |
19:30 | Реал Бетис Селта | 1:1 | 6.80 |
22:00 | Майорка Барселона | 1:3 | 18.00 |
![]() | Франция - Купа на Франция | ||
14:45 | Кан Тулуза | 1:2 | 7.00 |
14:45 | Версай Ла Рош | 1:0 | 5.75 |
14:45 | Брест Бордо | 3:2 | 26.00 |
14:45 | Нант Витре | 3:0 | 5.66 |
17:00 | Бержарак Кретей | 1:1 | 5.50 |
17:00 | Нанси Рен | 1:2 | 7.00 |
17:00 | Бастия Клермон | 2:1 | 10.00 |
17:00 | Монпелие Страсбург | 2:4 | 91.00 |
19:30 | Лина-Монлери Амиен | 0:3 | 8.50 |
19:30 | Тон Реймс | 0:4 | 9.50 |
19:30 | Жура Суд Сент Етиен | 1:3 | 9.50 |
19:30 | Кьови Руан Монако | 1:3 | 11.00 |
22:00 | Шовини Марсилия | 0:3 | 5.00 |
![]() | Португалия - Примейра Лига | ||
20:30 | Визела Белененсеш | 2:0 | 8.50 |
![]() | Англия - Чемпиъншип | ||
15:00 | Бристол Милуол | 1:0 | 7.00 |
15:00 | Бирмингам КПР | 0:0 | 7.50 |
15:00 | Блекбърн Хъдърсфийлд | 2:1 | 8.00 |
15:00 | Уест Бромич Кардиф | 3:1 | 13.00 |
Прогнози за точен резултат за най-интересните футболни мачове, които ще се проведат днес. Коефициентите се отнасят за крайния резултат в редовното време и не включват продължения и дузпи.