Лига на Конференциите - Групи
Лига на Конференциите - Класиране по Групи
2021/2022
Таблица с класирането на отборите в групите на Лига на Конференциите. Актуално подреждане и резултати за всяка група от турнира.
# | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | ЛАСК Линц | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |||||||
![]() | Макаби Тел Авив | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |||||||
![]() | ХЯК Хелзинки | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |||||||
![]() | Алашкерт | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група B | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Гент | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |||||||
![]() | Партизан Белград | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |||||||
![]() | Анортозис | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |||||||
![]() | Флора | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група C | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |||||||
![]() | Будьо/Глимт | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 | |||||||
![]() | Зоря Луганск | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |||||||
![]() | ЦСКА София | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група D | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | АЗ Алкмаар | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |||||||
![]() | Рандерс | 6 | 1 | 4 | 1 | +0 | 7 | |||||||
![]() | Яблонец | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |||||||
![]() | Клуж | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група E | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Фейенорд | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |||||||
![]() | Славия Прага | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |||||||
![]() | Унион Берлин | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |||||||
![]() | Макаби Хайфа | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група F | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Копенхаген | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | |||||||
![]() | ПАОК | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |||||||
![]() | Слован Братислава | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |||||||
![]() | Линкълн Ред Импс | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група G | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Рен | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |||||||
![]() | Витесе | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |||||||
![]() | Тотнъм | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |||||||
![]() | Мура | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група H | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Базел | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | |||||||
![]() | Карабах | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |||||||
![]() | Омония Никозия | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |||||||
![]() | Каират | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |||||||
# |
Таблица с класирането на отборите в групите на Лига на Конференциите. Актуално подреждане и резултати за всяка група от турнира.