Лига на Конференциите - Резултати
Резултати от Мачовете в Лига на Конференциите
2021/2022
Дата | Отбори | Резултат | Избери-отбор |
---|---|---|---|
25/05 2022 | Рома Фейенорд | 1 0 | Рома, Фейенорд |
05/05 2022 | Марсилия Фейенорд | 0 0 | Марсилия, Фейенорд |
05/05 2022 | Рома Лестър | 1 0 | Рома, Лестър |
28/04 2022 | Фейенорд Марсилия | 3 2 | Фейенорд, Марсилия |
28/04 2022 | Лестър Рома | 1 1 | Лестър, Рома |
14/04 2022 | ПАОК Марсилия | 0 1 | ПАОК, Марсилия |
14/04 2022 | Славия Прага Фейенорд | 1 3 | СлавияПрага, Фейенорд |
14/04 2022 | Рома Будьо/Глимт | 4 0 | Рома, Будьо/Глимт |
14/04 2022 | ПСВ Айндховен Лестър | 1 1 | ПСВ Айндховен, Лестър |
07/04 2022 | Марсилия ПАОК | 2 1 | Марсилия, ПАОК |
07/04 2022 | Будьо/Глимт Рома | 2 1 | Будьо/Глимт, Рома |
07/04 2022 | Лестър ПСВ Айндховен | 0 0 | Лестър, ПСВ Айндховен |
07/04 2022 | Фейенорд Славия Прага | 3 3 | Фейенорд, СлавияПрага |
17/03 2022 | Фейенорд Партизан | 3 1 | Фейенорд, ПартизанБелград |
17/03 2022 | ЛАСК Линц Славия Прага | 4 3 | ЛАСКЛинц, СлавияПрага |
17/03 2022 | Гент ПАОК | 1 2 | Гент, ПАОК |
17/03 2022 | Рома Витес | 1 1 | Рома, Витесе |
17/03 2022 | АЗ Алкмаар Будьо/Глимт | 2 2 | АЗАлкмаар, Будьо/Глимт |
17/03 2022 | Копенхаген ПСВ Айндховен | 0 4 | Копенхаген, ПСВ Айндховен |
17/03 2022 | Базел Марсилия | 1 2 | Базел, Марсилия |
17/03 2022 | Рен Лестър | 2 1 | Рен, Лестър |
10/03 2022 | Будьо/Глимт АЗ Алкмаар | 2 1 | Будьо/Глимт, АЗАлкмаар |
10/03 2022 | ПСВ Айндховен Копенхаген | 4 4 | ПСВ Айндховен, Копенхаген |
10/03 2022 | Марсилия Базел | 2 1 | Марсилия, Базел |
10/03 2022 | Лестър Рен | 2 0 | Лестър, Рен |
10/03 2022 | Славия Прага ЛАСК Линц | 4 1 | СлавияПрага, ЛАСКЛинц |
10/03 2022 | Партизан Фейенорд | 2 5 | ПартизанБелград, Фейенорд |
10/03 2022 | Витес Рома | 0 1 | Витесе, Рома |
10/03 2022 | ПАОК Гент | 1 0 | ПАОК, Гент |
24/02 2022 | Витес Рапид Виена | 2 0 | Витесе, Рапид Виена |
24/02 2022 | ПАОК Мидтиланд | 2(5) 1(3) дуз | ПАОК, Мидтиланд |
24/02 2022 | Славия Прага Фенербахче | 3 2 | СлавияПрага, Фенербахче |
24/02 2022 | Партизан Спарта Прага | 2 1 | ПартизанБелград, СлавияПрага |
24/02 2022 | Будьо/Глимт Селтик | 2 0 | Будьо/Глимт, Селтик |
24/02 2022 | Рандерс Лестър | 1 3 | Рандерс, Лестър |
24/02 2022 | Макаби Тел Авив ПСВ Айндховен | 1 1 | МакабиТелАвив, ПСВ Айндховен |
24/02 2022 | Карабах Марсилия | 0 3 | Карабах, Марсилия |
17/02 2022 | Марсилия Карабах | 3 1 | Марсилия, Карабах |
17/02 2022 | Лестър Рандерс | 4 1 | Лестър, Раднерс |
17/02 2022 | Селтик Будьо/Глимт | 1 3 | Селтик, Будьо/Глимт |
17/02 2022 | Спарта Прага Партизан | 0 1 | СлавияПрага, ПартизанБелград |
17/02 2022 | ПСВ Айндховен Макаби Тел Авив | 1 0 | ПСВ Айндховен, МакабиТелАвив |
17/02 2022 | Мидтиланд ПАОК | 1 0 | Мидтиланд, ПАОК |
17/02 2022 | Рапид Виена Витес | 2 1 | Рапид Виена, Витесе |
17/02 2022 | Фенербахче Славия Прага | 2 3 | Фенербахче, СлавияПрага |
09/12 2021 | Омония Никозия Каират | 0 0 | ОмонияНикозия, Кайрат |
09/12 2021 | Базел Карабах | 3 0 | Базел, Карабах |
09/12 2021 | Витесе Мура | 3 1 | Витесе, Мура |
09/12 2021 | Копенхаген Слован Братислава | 2 0 | Копенхаген, СлованБратислава |
09/12 2021 | ПАОК Линкълн Ред Импс | 2 0 | ПАОК, ЛинкълнРедИмпс |
09/12 2021 | Унион Берлин Славия Прага | 1 1 | УнионБерлин, СлавияПрага |
09/12 2021 | Фейенорд Макаби Хайфа | 2 1 | Фейенорд, МакабиХайфа |
09/12 2021 | Тотнъм Рен | ОТЛ | Тотнъм, Рен |
09/12 2021 | Клуж Яблонец | 2 0 | Клуж, Яблонец |
09/12 2021 | АЗ Алкмаар Рандерс | 1 0 | АЗАлкмаар, Рандерс |
09/12 2021 | Зоря Луганск Будьо/Глимт | 1 1 | ЗоряЛуганск, Будьо/Глимт |
09/12 2021 | Партизан Белград Анортозис | 1 1 | ПартизанБелград, Анортозис |
09/12 2021 | Гент Флора | 1 0 | Гент, Флора |
09/12 2021 | ЛАСК Линц ХЯК Хелзинки | 3 0 | ЛАСКЛинц, ХЯКХелзинки |
09/12 2021 | Алашкерт Макаби Тел Авив | 1 1 | Алашкерт, МакабиТелАвив |
09/12 2021 | ЦСКА София Рома | 2 3 | ЦСКАСофия, Рома |
25/11 2021 | Рандерс Клуж | 2 1 | Рандерс, Клуж |
25/11 2021 | Яблонец АЗ Алкмаар | 1 1 | Яблонец, АЗАлкмаар |
25/11 2021 | Анортозис Гент | 1 0 | Анортозис, Гент |
25/11 2021 | Макаби Тел Авив ЛАСК Линц | 0 1 | МакабиТелАвив, ЛАСКЛинц |
25/11 2021 | Рома Зоря Луганск | 4 0 | Рома, ЗоряЛуганск |
25/11 2021 | Будьо/Глимт ЦСКА София | 2 0 | Будьо/Глимт, ЦСКАСофия |
25/11 2021 | Карабах Омония Никозия | 2 2 | Карабах, ОмонияНикозия |
25/11 2021 | Рен Витесе | 3 3 | Рен, Витесе |
25/11 2021 | Линкълн Ред Импс Копенхаген | 0 4 | ЛинкълнРедИмпс, Копенхаген |
25/11 2021 | Слован Братислава ПАОК | 0 0 | СлованБратислава, ПАОК |
25/11 2021 | Макаби Хайфа Унион Берлин | 0 1 | МакабиХайфа, УнионБерлин |
25/11 2021 | Славия Прага Фейенорд | 2 2 | СлавияПрага, Фейенорд |
25/11 2021 | ХЯК Хелзинки Алашкерт | 1 0 | ХЯКХелзинки, Алашкерт |
25/11 2021 | Мура Тотнъм | 2 1 | Мура, Тотнъм |
25/11 2021 | Каират Базел | 2 3 | Кайрат, Базел |
25/11 2021 | Флора Партизан Белград | 1 0 | Флора, ПартизанБелград |
04/11 2021 | Рен Мура | 1 0 | Рен, Мура |
04/11 2021 | ПАОК Копенхаген | 1 2 | ПАОК, Копенхаген |
04/11 2021 | Унион Берлин Фейенорд | 1 2 | УнионБерлин, Фейенорд |
04/11 2021 | Славия Прага Макаби Хайфа | 1 0 | СлавияПрага, МакабиХайфа |
04/11 2021 | Тотнъм Витесе | 3 2 | Тотнъм, Витесе |
04/11 2021 | Рома Будьо/Глимт | 2 2 | Рома, Будьо/Глимт |
04/11 2021 | Омония Никозия Базел | 1 1 | ОмонияНикозия, Базел |
04/11 2021 | Линкълн Ред Импс Слован Братислава | 1 4 | ЛинкълнРедИмпс, СлованБратислава |
04/11 2021 | Рандерс Яблонец | 2 2 | Рандерс, Яблонец |
04/11 2021 | АЗ Алкмаар Клуж | 2 0 | АЗАлкмаар, Клуж |
04/11 2021 | Гент Партизан Белград | 1 1 | Гент, ПартизанБелград |
04/11 2021 | ЛАСК Линц Алашкерт | 2 0 | ЛАСКЛинц, Алашкерт |
04/11 2021 | Макаби Тел Авив ХЯК Хелзинки | 3 0 | МакабиТелАвив, ХЯКХелзинки |
04/11 2021 | Зоря Луганск ЦСКА София | 2 0 | ЗоряЛуганск, ЦСКАСофия |
04/11 2021 | Каират Карабах | 1 2 | Кайрат, Карабах |
04/11 2021 | Флора Анортозис | 2 2 | Флора, Анортозис |
21/10 2021 | Базел Омония Никозия | 3 1 | Базел, ОмонияНикозия |
21/10 2021 | Слован Братислава Линкълн Ред Импс | 2 0 | СлованБратислава, ЛинкълнРедИмпс |
21/10 2021 | Клуж АЗ Алкмаар | 0 1 | Клуж, АЗАлкмаар |
21/10 2021 | Яблонец Рандерс | 2 2 | Яблонец, Рандерс |
21/10 2021 | Партизан Белград Гент | 0 1 | ПартизанБелград, Гент |
21/10 2021 | ЦСКА София Зоря Луганск | 0 1 | ЦСКАСофия, ЗоряЛуганск |
21/10 2021 | Карабах Каират | 2 1 | Карабах, Кайрат |
21/10 2021 | Витесе Тотнъм | 1 0 | Витесе, Тотнъм |
21/10 2021 | Мура Рен | 1 2 | Мура, Рен |
21/10 2021 | Копенхаген ПАОК | 1 2 | Копенхаген, ПАОК |
21/10 2021 | Макаби Хайфа Славия Прага | 1 0 | МакабиХайфа, СлавияПрага |
21/10 2021 | Фейенорд Унион Берлин | 3 1 | Фейенорд, УнионБерлин |
21/10 2021 | Алашкерт ЛАСК Линц | 0 3 | Алашкерт, ЛАСКЛинц |
21/10 2021 | Анортозис Флора | 2 2 | Анортозис, Флора |
21/10 2021 | Будьо/Глимт Рома | 6 1 | Будьо/Глимт, Рома |
21/10 2021 | ХЯК Хелзинки Макаби Тел Авив | 0 5 | ХЯКХелзинки, МакабиТелАвив |
30/09 2021 | Омония Никозия Карабах | 1 4 | ОмонияНикозия, Карабах |
30/09 2021 | Базел Каират | 4 2 | Базел, Кайрат |
30/09 2021 | Витесе Рен | 1 2 | Витесе, Рен |
30/09 2021 | Копенхаген Линкълн Ред Импс | 3 1 | Копенхаген, ЛинкълнРедИмпс |
30/09 2021 | ПАОК Слован Братислава | 1 1 | ПАОК, СлованБратислава |
30/09 2021 | Унион Берлин Макаби Хайфа | 3 0 | УнионБерлин, МакабиХайфа |
30/09 2021 | Фейенорд Славия Прага | 2 1 | Фейенорд, СлавияПрага |
30/09 2021 | Тотнъм Мура | 5 1 | Тотнъм, Мура |
30/09 2021 | Клуж Рандерс | 1 1 | Клуж, Рандерс |
30/09 2021 | АЗ Алкмаар Яблонец | 1 0 | АЗАлкмаар, Яблонец |
30/09 2021 | Зоря Луганск Рома | 0 3 | ЗоряЛуганск, Рома |
30/09 2021 | Партизан Белград Флора | 2 0 | ПартизанБелград, Флора |
30/09 2021 | Гент Анортозис | 2 0 | Гент, Анортозис |
30/09 2021 | ЛАСК Линц Макаби Тел Авив | 1 1 | ЛАСКЛинц, МакабиТелАвив |
30/09 2021 | Алашкерт ХЯК Хелзинки | 2 4 | Алашкерт, ХЯКХелзинки |
30/09 2021 | ЦСКА София Будьо/Глимт | 0 0 | ЦСКАСофия, Будьо/Глимт |
16/09 2021 | Яблонец Клуж | 1 0 | Яблонец, Клуж |
16/09 2021 | Рандерс АЗ Алкмаар | 2 2 | Рандерс, АЗАлкмаар |
16/09 2021 | Рома ЦСКА София | 5 1 | Рома, ЦСКАСофия |
16/09 2021 | Будьо/Глимт Зоря Луганск | 3 1 | Будьо/Глимт, ЗоряЛуганск |
16/09 2021 | Анортозис Партизан Белград | 0 2 | Анортозис, ПартизанБелград |
16/09 2021 | Карабах Базел | 0 0 | Карабах, Базел |
16/09 2021 | Рен Тотнъм | 2 2 | Рен, Тотнъм |
16/09 2021 | Мура Витесе | 0 2 | Мура, Витесе |
16/09 2021 | Слован Братислава Копенхаген | 1 3 | СлованБратислава, Копенхаген |
16/09 2021 | Линкълн Ред Импс ПАОК | 0 2 | ЛинкълнРедИмпс, ПАОК |
16/09 2021 | Славия Прага Унион Берлин | 3 1 | СлавияПрага, УнионБерлин |
16/09 2021 | Флора Гент | 0 1 | Флора, Гент |
16/09 2021 | ХЯК Хелзинки ЛАСК Линц | 0 2 | ХЯКХелзинки, ЛАСКЛинц |
16/09 2021 | Кайрат Омония Никозия | 0 0 | Кайрат, ОмонияНикозия |
14/09 2021 | Макаби Хайфа Фейенорд | 0 0 | МакабиХайфа, Фейенорд |
14/09 2021 | Макаби Тел Авив Алашкерт | 4 1 | МакабиТелАвив, Алашкерт |
Крайни резултати от всички мачове в Лигата на Конференциите. Вижте резултатите на всеки отбор като използвате функцията за филтиране на резултатити по отбори.