УЕФА Лига Европа - Прогнози
Прогнози Лига Европа
2021/2022
Футболни прогнози за краен изход на всички мачове от Лига Европа. Вижте примерните коефициенти и кои отбори са фаворити според букмейкърите.
Начало | Отбори | Прогнози | Коефициенти |
---|---|---|---|
![]() | Сряда 18/05/2022 | Прогнози | Коеф |
22:00 | Айнтрахт Франкфурт Рейнджърс | 1 | 2.31 |
![]() | Четвъртък 05/05/2022 | Прогнози | Коеф |
22:00 | Айнтрахт Франкфурт Уест Хям | Х | 3.35 |
22:00 | Рейнджърс Уест Хям | Над 2.5 гола | 1.75 |
![]() | Четвъртък 28/04/2022 | Прогнози | Коеф |
22:00 | Уест Хям Айнтрахт Франкфурт | Под 2.5 гола | 1.85 |
22:00 | РБ Лайпциг Рейнджърс | 1 | 1.50 |
![]() | Четвъртък 14/04/2022 | Прогнози | Коеф |
19:45 | Аталанта РБ Лайпциг | 1 | 2.36 |
22:00 | Барселона Айнтрахт Франкфурт | 1 | 1.50 |
22:00 | Лион Уест Хям | Под 2.5 гола | 1.85 |
22:00 | Рейнджърс Спортинг Брага | Под 2.5 гола | 1.65 |
![]() | Четвъртък 07/04/2022 | Прогнози | Коеф |
19:45 | РБ Лайпциг Аталанта | 2 | 3.60 |
22:00 | Айнтрахт Франкфурт Барселона | Над 2.5 гола | 1.67 |
22:00 | Уест Хям Лион | 1 | 1.99 |
22:00 | Спортинг Брага Рейнджърс | Под 2.5 гола | 1.77 |
![]() | Четвъртък 17/03/2022 | Прогнози | Коеф |
19:45 | Цървена Звезда Рейнджърс | 1 | 2.31 |
19:45 | Монако Спортинг Брага | 1 | 1.60 |
19:45 | Байер Леверкузен Аталанта | Над 2.5 гола | 1.55 |
19:45 | Галатасарай Барселона | 2 | 1.50 |
22:00 | Лион Порто | Над 2.5 гола | 1.70 |
22:00 | Айнтрахт Франкфурт Реал Бетис | Над 2.5 гола | 1.65 |
22:00 | Уест Хям Севиля | Х | 3.45 |
Футболни прогнози за краен изход на всички мачове от Лига Европа. Вижте примерните коефициенти и кои отбори са фаворити според букмейкърите.