УЕФА Шампионска Лига - Групи
Шампионска Лига - Класиране Групова Фаза
2021/2022
Проследете класирането в групите на турнира УЕФА Шампионска лига. Актуални резултати от мачовете в груповата фаза.
# | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Манчестър Сити | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | |||||||
![]() | ПСЖ | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |||||||
![]() | РБ Лайпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |||||||
![]() | Брюж | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група B | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Ливърпул | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |||||||
![]() | Атлетико Мадрид | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |||||||
![]() | Порто | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |||||||
![]() | Милан | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група C | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Аякс | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | |||||||
![]() | Спортинг Лисабон | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |||||||
![]() | Борусия Дортмунд | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |||||||
![]() | Бешикташ | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група D | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Реал Мадрид | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |||||||
![]() | Интер | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |||||||
![]() | Шериф | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |||||||
![]() | Шахтьор Донецк | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група E | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Байерн Мюнхен | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | |||||||
![]() | Бенфика | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |||||||
![]() | Барселона | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |||||||
![]() | Динамо Киев | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група F | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Манчестър Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |||||||
![]() | Виляреал | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |||||||
![]() | Аталанта | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |||||||
![]() | Йънг Бойс | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група G | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Лил | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |||||||
![]() | Залцбург | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |||||||
![]() | Севиля | 6 | 1 | 3 | 2 | +0 | 6 | |||||||
![]() | Волфсбург | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |||||||
# | ||||||||||||||
Група H | М | П | Р | З | ГР | Т | ||||||||
![]() | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | |||||||
![]() | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |||||||
![]() | Зенит | 6 | 1 | 2 | 3 | +0 | 5 | |||||||
![]() | Малмьо | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |||||||
# |
Проследете класирането в групите на турнира УЕФА Шампионска лига. Актуални резултати от мачовете в груповата фаза.